Product Details:
| Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Hospital, Residential, Commercial, Industrial Waste |
| Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
| Automation Grade | Automatic |
| Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Oil & Grease, Turbidity |
| Deliver Type | PAN India |
| Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Product Details:
| Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
Product Details:
| Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Water Source Type | Industrial Wastewater |
| Application Industry | Pharmaceuticals, Chemicals, Residentials & Others |
| Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Automation Grade | Automatic |
| Impurities To Be Removed | Oil & Grease |